Stenungsunds BK P11
S:t Helena BK - Vit
Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U13 - HU13C Höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer